大满贯球手上演63杆后最终排名一览 仅有六人夺冠


杜夫纳是最近一位打出63杆赢得大满贯的球手
新浪体育讯 北京时间8月15日, 岩田宽在2015年PGA锦标赛第二轮打出63杆,追平了大满贯的最低杆纪录。这是男子大满贯历史上的第27个63杆。然而历史数据表明,在打出63杆的之后,仅有六人最终捧起冠军奖杯。雷蒙德-佛罗伊德(1982年PGA锦标赛)、老虎-伍兹(2007年PGA锦标赛、 约翰尼-米勒(1973年美国公开赛)、杰克-尼克劳斯(1980年美国公开赛)、格雷格-诺曼(1986年英国公开赛),以及杰森-杜夫纳(2013年PGA锦标赛)
6686体育线上登录以下为打出63杆之后球手最终排名一览:
PGA锦标赛 (13次) | 年代 | 球场 | 打出63杆的轮次 | 当轮的成绩 | 最终排名 |
布鲁斯-克朗普顿 | 1975 | 火石乡村 | 2nd | 7 under | 2nd |
雷蒙德-佛罗伊德 | 1982 | 南山 | 1st | 7 under | 夺冠 |
加里-普莱耶 | 1984 | 沙洲溪 | 2nd | 9 under | T-2 |
维杰-辛格 | 1993 | 因弗尼斯 | 2nd | 8 under | 4th |
迈克尔-布拉德利 | 1995 | 里维埃拉 | 1st | 8 under | T-54 |
布拉德-法克森 | 1995 | 里维埃拉 | 4th | 8 under | 5th |
何塞-奥拉查宝 | 2000 | 瓦尔哈拉 | 3rd | 9 under | T-4 |
马克-欧米拉 | 2001 | 亚特兰大竞技 | 2nd | 7 under | T-22 |
托马斯-比约恩 | 2005 | 巴特斯罗 | 3rd | 7 under | T-2 |
老虎-伍兹 | 2007 | 南山 | 2nd | 7 under | 夺冠 |
史蒂夫-史翠克 | 2011 | 亚特兰大竞技 | 1st | 7 under | T-12 |
杰森-杜夫纳 | 2013 | 橡树山 | 2nd | 7 under | 夺冠 |
岩田宽 | 2015 | 呼啸峡 | 2nd | 9 under | 未知 |
美国大师赛 (2次) | 年代 | 球场 | 打出63杆的轮次 | 当轮的成绩 | 最终排名 |
尼克-普莱斯 | 1986 | 奥古斯塔 | 3rd | 9 under | 5th |
格雷格-诺曼 | 1996 | 奥古斯塔 | 1st | 9 under | 2nd |
美国公开赛 (4次) | 年代 | 球场 | 轮次 | 当轮成绩 | 最终排名 |
约翰尼-米勒 | 1973 | 奥克蒙 | 4th | 8 under | 夺冠 |
杰克-尼克劳斯 | 1980 | 巴特斯罗 | 1st | 7 under | 夺冠 |
汤姆-维斯科普夫 | 1980 | 巴特斯罗 | 1st | 7 under | 37th |
维杰-辛格 | 2003 | 奥林匹亚 | 2nd | 7 under | T-20 |
英国公开赛 (8次) | 年代 | 球场 | 轮次 | 当轮成绩 | 最终排名 |
马克-海尔斯 | 1977 | 特恩伯瑞 | 2nd | 7 under | T-9 |
青木功 | 1980 | 缪菲尔德 | 3rd | 8 under | T-12 |
格雷格-诺曼 | 1986 | 坦伯利 | 2nd | 7 under | 夺冠 |
保罗-布罗德赫斯特 | 1990 | 圣安德鲁斯 | 3rd | 9 under | T-12 |
朱迪-穆德 | 1991 | 皇家伯克戴尔 | 4th | 7 under | T-5 |
尼克-法尔多 | 1993 | 皇家圣乔治 | 2nd | 7 under | 2nd |
佩恩-斯图尔特 | 1993 | 皇家圣乔治 | 4th | 7 under | 12th |
罗里-麦克罗伊 | 2010 | 圣安德鲁斯 | 1st | 9 under | T-3 |
(新体)

央视复播NBA,火箭队比赛重回视频直播,为何都与湖人队有关?
2025-04-20 00:24:53
上赛季的NBA,由于某些不可抗因素而遭到禁播,其中火箭队被彻底放弃!但是,随着时间的推移,在上赛季NBA总决赛期间,央视却突然决定复播NBA,引发外界热议;令人没想到的是,本赛季开赛至今,央视迟迟没有直播NBA赛事,而被打入“黑名单”的火箭队,因为与湖人队的比赛,却重新回归视频直播。那么,为什么央...
墨西哥吸引外资重点产业--生物技术
文章来源: 文章类型: 墨西哥有406家企业从事现代生物技术开发,其中健康领域占33%,工业领域占19%,食品领域占14%,环境及其它领域13%。2015年上半年墨西哥临床实验数量在拉美地区居第二位。墨西可是美国生物技术最重要的进口来源之一。主要优势:1、人力资源:墨西哥130多所大学中614个研...